Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE
TRUE

CUSTOM HEADER

{fbt_classic_header}

Top Ad

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

latest

Έσπασε σπουδαία κυανέρυθρη παράδοση-ρεκόρ από το 2001!

Γράφει ο Νίκος Τσιάπης Λίγο πριν την εκπνοή της παράτασης, ο διαιτητής Σκουλάς καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ εξ' αιτί...

Γράφει ο Νίκος Τσιάπης


Λίγο πριν την εκπνοή της παράτασης, ο διαιτητής Σκουλάς καταλόγισε ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ εξ' αιτίας του οποίου διαμορφώθηκε το τελικό 4-2 υπέρ του ''δικεφάλλου του βορρά''.

Ένα αποτέλεσμα που σήμανε τον πρώτο χρονικά αποκλεισμό του Πανιωνίου σε διπλούς νοκ-άουτ αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης (κύπελλο Ελλάδας, Uefa Cup ή Europa League) όπου κέρδισε στην πρώτη αναμέτρηση στη Νέα Σμύρνη έπειτα από 18 χρόνια!

Ήταν 31/1/2001 όταν ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 7-2 έναντι του Ιστορικού ανατρέποντας το προ δύο εβδομάδων (17/1/2001) 1-0 των κυανέρυθρων στην πλατεία για την φάση των ''16'' του ''θεσμού των εκπλήξεων''.

Είναι χαρακτηριστικό πως έκτοτε ο Πανιώνιος είχε το απόλυτο των προκρίσεων (10 στις 10) μετά από εντός έδρας νίκη στον πρώτο από τους δύο αγώνες, ένα εντυπωσιακό αν μη τι άλλο σερί το οποίο ''έσπασε'' στη Τούμπα στις 27/2/2019 όπου ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 4-2 και σε συνδυασμό με το 2-1 της Νέας Σμύρνης, γνώρισε τον αποκλεισμό από το θεσμό του κυπέλλου!

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς ποτέ στο παρελθόν ελληνική ομάδα δεν έχει καταφέρει να πετύχει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να έχει το απόλυτο των προκρίσεων για 18 ολόκληρα χρόνια, σε νοκ-άουτ αγώνες οποιασδήποτε διοργάνωσης έχοντας επικρατήσει στην έδρα της στο πρώτο ματς!

Πιο αναλυτικά :

φάση ''16'' κυπέλλου 2000/2001 1ος αγ. : Πανιώνιος-Παναθηναϊκός 1-0 (17.01.2001)
φάση ''16'' κυπέλλου 2000/2001 2ος αγ. : Παναθηναϊκός-Πανιώνιος 7-2 (31.01.2001)


1ος γύρος κυπέλλου 2002/2003 1ος αγ. : Πανιώνιος-Μαρκόπουλο 2-1 (11.08.2002)
1ος γύρος κυπέλλου 2002/2003 2ος αγ. : Μαρκόπουλο-Πανιώνιος 1-1 (04.09.2002)

φάση ''16'' κυπέλλου 2002/2003 1ος αγ. : Πανιώνιος-Ιωνικός 1-0 (18.12.2002)
φάση ''16'' κυπέλλου 2002/2003 2ος αγ. : Ιωνικός-Πανιώνιος 1-1 (15.01.2003)

2ος γύρος κυπέλλου 2003/2004 1ος αγ. : Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης 2-1 (09.09.2003)
2ος γύρος κυπέλλου 2003/2004 2ος αγ. : Απόλλων Σμύρνης-Πανιώνιος 0-0 (08.10.2003)

1ος γύρος Uefa Cup 2003/2004 1ος αγ. : Πανιώνιος-Νόρντζιελαντ 2-1 (24.09.2003)
1ος γύρος Uefa Cup 2003/2004 2ος αγ. : Νόρντζιελαντ-Πανιώνιος 0-1 (15.10.2003)


1ος γύρος Uefa Cup 2004/2005 1ος αγ. : Πανιώνιος-Ουντινέζε 3-1 (16.09.2004)
1ος γύρος Uefa Cup 2004/2005 2ος αγ. : Ουντινέζε-Πανιώνιος 1-0 (30.09.2004)

φάση ''32'' κυπέλλου 2013/2014 1ος αγ. : Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς 3-1 (25.09.2013)
φάση ''32'' κυπέλλου 2013/2014 2ος αγ. : Απόλλων Καλαμαριάς-Πανιώνιος 0-0 (30.10.2013)

φάση ''16'' κυπέλλου 2014/2015 1ος αγ. : Πανιώνιος-Βέροια 2-1 (20.01.2015)
φάση ''16'' κυπέλλου 2014/2015 2ος αγ. : Βέροια-Πανιώνιος 1-1 (28.01.2015)

2ος γύρος Europa League 2017/2018 1ος αγ. : Πανιώνιος-Γκόριτσα 2-0 (13.07.2017)
2ος γύρος Europa League 2017/2018 2ος αγ. : Γκόριτσα-Πανιώνιος 2-3 (20.07.2017)

φάση ''16'' κυπέλλου 2017/2018 1ος αγ. : Πανιώνιος-ΟΦΗ 2-0 (21.12.2017)
φάση ''16'' κυπέλλου 2017/2018 2ος αγ. : ΟΦΗ-Πανιώνιος 0-1 (09.01.2018)

προημιτελική φάση κυπέλλου 2017/2018 1ος αγ. : Πανιώνιος-Λαμία 1-0 (24.01.2018)
προημιτελική φάση κυπέλλου 2017/2018 2ος αγ. : Λαμία-Πανιώνιος 1-4 (07.02.2018)

προημιτελική φάση κυπέλλου 2018/2019 1ος αγ. : Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 2-1 (06.02.2019)
προημιτελική φάση κυπέλλου 2018/2019 2ος αγ. : ΠΑΟΚ-Πανιώνιος 4-2 (27.02.2019)

Δεν υπάρχουν σχόλια